試合結果 |
||||||
大会初日 2024/09/14 |
鹿窪運動公園野球場 | ① | 08:30 PB | エイジェックユース vs スルガマリンガールズ | 5 – 4 | 配信なし |
② | 10:30 PB | 西湘Future vs サザンガールズ | 5 – 3 | 配信なし |
||
③ | 12:30 PB | エイジェックユース vs 西湘Future | 6 – 4 | 配信なし |
||
エイジェック佐野野球場 | ④ | 08:30 PB | モンスターレディース vs LSレディース | 5 – 4 | 配信なし |
|
⑤ | 10:30 PB | むさし野オールシャインズ vs INFINITY Jr. | 10 – 0 | 配信なし |
||
⑥ | 12:30 PB | モンスターレディース vs むさし野オールシャインズ | 0 – 7 | 配信なし |
||
國學院大學栃木学園硬式野球場 | ⑦ | 08:30 PB | オール京急 vs 東日本ヤングGirls | 11 – 3 | 配信なし |
|
⑧ | 10:30 PB | オール京急 vs WEST TOKYO 武蔵なでしこ | 2 – 5 | 配信なし |
||
総和工業高校グラウンド | ⑨ | 08:30 PB | ボーイズリーグ東日本ガールズ vs Brave Heart | 9 – 1 | 配信なし |
|
⑩ | 10:30 PB | AFB-BATS vs NEWSガールズ | 2 – 1 | 配信なし |
||
⑪ | 12:30 PB | ボーイズリーグ東日本ガールズ vs AFB-BATS | 13 – 1 | 配信なし |
||
大会2日目 2024/09/15 |
とちぎ木の花スタジアム ※16日鹿窪運動公園野球場 |
⑫ | 08:30 PB | エイジェックユース vs むさし野オールシャインズ | 3 – 4 | |
⑬ | 10:30 PB | WEST TOKYO 武蔵なでしこ vs ボーイズリーグ東日本ガールズ | 5 – 6 | |||
⑭ | 12:30 PB | 決勝(むさし野 vs 東日本ガールズ) | 1 – 6 | |||
エイジェック佐野野球場 | ⑮ | 08:30 PB | スルガマリンガールズ vs サザンガールズ | 2 – 3 | 配信なし |
|
⑯ | 10:30 PB | LSレディース vs INFINITY Jr. | 6 – 7 | 配信なし |
||
⑰ | 12:30 PB | サザンガールズ vs INFINITY Jr. | 12 – 2 | 配信なし |
||
⑱ | 14:30 PB | スルガマリンガールズ vs LSレディース | 2 – 4 | 配信なし |
||
國學院大學栃木学園硬式野球場 ※16日小山ベースボールビレッジ |
⑲ | 08:30 PB | オール京急 vs AFB-BATS | 2 – 5 | 配信なし |
|
⑳ | 10:30 PB | Brave Heart vs AFB-BATS | 2 – 4 | 配信なし |
||
㉑ | 12:30 PB | オール京急 vs Brave Heart | 9 – 7 | 配信なし |
||
㉒ | 14:30 PB | ⑲敗者 vs ⑳敗者 | – | 配信なし |
||
総和工業高校グラウンド | ㉓ | 08:30 PB | 西湘Future vs モンスターレディース | 1 – 7 | 配信なし |
|
㉔ | 10:30 PB | ㉓の勝者 vs ⑥の敗者 | – | 配信なし |
フリーの部 | |
---|---|
開催期間 | 2024年9月14日(土)~9月15日(日) ※予備日9月16日(月) |
球場 | とちぎ木の花スタジアム、鹿窪運動公園野球場、エイジェック佐野野球場、國學院大學栃木学園硬式野球場、総和工業高校グラウンド |
出場チーム | 15チーム |
大会形式 | トーナメント方式 |