試合結果 |
||||||
大会初日 2024/03/23 |
エイジェックさくら球場 | ① | 09:00 PB | エイジェック vs はつかいちサンブレイズ | 4 – 5 | 配信なし |
② | 11:00 PB | エイジェック vs 福井工業大学 | 9 – 5 | 配信なし |
||
③ | 13:00 PB | はつかいちサンブレイズ vs ゴールドジムベースボールクラブ | 8 – 1 | 配信なし |
||
④ | 15:00 PB | 福井工業大学 vs ゴールドジムベースボールクラブ | 7 – 9 | 配信なし |
||
鹿窪運動公園野球場 | ⑤ | 09:00 PB | 読売ジャイアンツ vs ハナマウイ | 4 – 6 | 配信なし |
|
⑥ | 11:00 PB | 読売ジャイアンツ vs 日本大学国際関係学部 | 3 – 2 | 配信なし |
||
⑦ | 13:00 PB | ハナマウイ vs 尚美学園大学 | 10 – 3 | 配信なし |
||
⑧ | 15:00 PB | 日本大学国際関係学部 vs 尚美学園大学 | 8 – 11 | 配信なし |
||
ヤオハンいちごパーク野球場 | ⑨ | 09:00 PB | 大阪体育大学 vs ZENKO BEAMS | 5- 4 | 配信なし |
|
⑩ | 11:00 PB | 大阪体育大学 vs アサヒトラスト | 11 – 0 | 配信なし |
||
⑪ | 13:00 PB | ZENKO BEAMS vs 侍 | 11 – 1 | 配信なし |
||
⑫ | 15:00 PB | アサヒトラスト vs 侍 | 6 – 2 | 配信なし |
||
國學院大學栃木学園硬式野球場 | ⑬ | 09:00 PB | 東海NEXUS vs 埼玉西武ライオンズ・レディース | 5 – 6 | 配信なし |
|
⑭ | 11:00 PB | 東海NEXUS vs BANDITS Girls | 12 – 3 | 配信なし |
||
⑮ | 13:00 PB | 埼玉西武ライオンズ・レディース vs 秀明大学 | 12 – 5 | 配信なし |
||
⑯ | 15:00 PB | BANDITS Girls vs 秀明大学 | 1 – 8 | 配信なし |
||
大会2日目 2024/03/24 |
エイジェックさくら球場 | ⑰ | 08:30 PB | A1位:はつかいちサンブレイズ vs B1位:ハナマウイ | 2 – 3 | |
⑱ | 10:30 PB | C1位:大阪体育大学 vs D1位:埼玉西武ライオンズ・レディース | 1 – 5 | |||
⑲ | 13:30 PB | 決勝:ハナマウイ vs 埼玉西武ライオンズ・レディース | 0 – 6 | |||
鹿窪運動公園野球場 | ⑳ | 09:00 PB | A2位 vs B2位 | 8 – 9 | 配信なし |
|
㉑ | 11:00 PB | C2位 vs D2位 | 5 – 4 | 配信なし |
||
㉒ | 14:00 PB | ⑳勝者 vs ㉑勝者 | 9 – 0 | 配信なし |
||
ヤオハンいちごパーク野球場 | ㉓ | 09:00 PB | A3位 vs B3位 | 6 – 4 | 配信なし |
|
㉔ | 11:00 PB | C3位 vs D3位 | 5 – 3 | 配信なし |
||
㉕ | 14:00 PB | ㉓勝者 vs ㉔勝者 | 2 – 7 | 配信なし |
||
國學院大學栃木学園硬式野球場 | ㉖ | 09:00 PB | A4位 vs B4位 | 4 – 3 | 配信なし |
|
㉗ | 11:00 PB | C4位 vs D4位 | 5 – 6 | 配信なし |
||
㉘ | 14:00 PB | ㉖勝者 vs ㉗勝者 | 10 – 5 | 配信なし |
フリーの部 | |
---|---|
開催期間 | 2024年3月23日(土)~3月24日(日) ※予備日3月25日(月) |
球場 | エイジェックさくら球場、鹿窪運動公園野球場、ヤオハンいちごパーク野球場、國學院大學栃木学園硬式野球場 |
出場チーム | 16チーム |
大会形式 | 予選リーグ・決勝トーナメント方式 |