highschool
【高校の部】試合結果 |
||||||
| 大会初日 2025/11/01 |
エイジェックさくら球場 | ① | 09:00 PB | 福知山成美 vs 國學院大學栃木 | 6 – 5 | 配信なし |
| ② | 11:30 PB | 秀明八千代 vs 学校法人石川 | 3 – 2 | 配信なし |
||
| ③ | 14:00 PB | ①の勝者 vs ②の勝者 | 8 – 0 | 配信なし |
||
| 宇都宮清原球場 | ④ | 9:00 PB | 作新学院 vs 聖光学院 | 6 – 7 | 配信なし |
|
| ⑤ | 11:30 PB | 横浜隼人 vs クラーク記念国際 | 0 – 7 | 配信なし |
||
| ⑥ | 14:00 PB | ④の勝者 vs ⑤の勝者 | 3 – 5 | 配信なし |
||
| エイジェック佐野野球場 (2、3日目:茨城県立三和高等学校野球場) |
⑦ | 09:00 PB | 東海大学付属静岡翔洋 vs 叡明 | 8 – 1 | 配信なし |
|
| ⑧ | 11:30 PB | 盛岡誠桜 vs 履正社 | 0 – 10 | 配信なし |
||
| ⑨ | 14:00 PB | ⑦の勝者 vs ⑧の勝者 | 1 – 0 | 配信なし |
||
| とちぎ木の花スタジアム | ⑩ | 9:00 PB | 京都外大西 vs 日本ウェルネス | 13 – 5 | 配信なし |
|
| ⑪ | 11:30 PB | 岩瀬日本大学・つくば国際大学 vs 福井工業大学附属福井 | 0 – 7(不戦勝) | 配信なし |
||
| ⑫ | 14:00 PB | ⑩の勝者 vs ⑪の勝者 | 8 – 7 | 配信なし |
||
| 大会2日目 2025/11/02 |
エイジェックさくら球場 | ⑬ | 09:00 PB | ③の勝者 vs ⑥の勝者 | 3 – 7 | |
| ⑭ | 11:30 PB | ⑨の勝者 vs ⑫の勝者 | 7 – 2 | |||
| ⑮ | 14:00 PB | 決勝 | 2 – 3 | |||
| 宇都宮清原球場 | ⑯ | 08:30 PB | ①の敗者 vs ②の敗者 | 11 – 4 | 配信なし |
|
| ⑰ | 10:30 PB | ①の敗者 vs ④の敗者 | 4 – 5 | 配信なし |
||
| ⑱ | 12:30 PB | ②の敗者 vs ⑤の敗者 | 8 – 1 | 配信なし |
||
| ⑲ | 14:30 PB | ④の敗者 vs ⑤の敗者 | 5 – 7 | 配信なし |
||
| 茨城県立三和高等学校野球場 | ⑳ | 08:30 PB | ⑦の敗者 vs ⑧の敗者 | 1 – 2 | 配信なし |
|
| ㉑ | 10:30 PB | ⑦の敗者 vs ⑩の敗者 | 2 – 6 | 配信なし |
||
| ㉒ | 12:30 PB | ⑧の敗者 vs ⑩の敗者 | 8 – 9 | 配信なし |
||
| ㉓ | 14:30 PB | ⑩の敗者 vs ⑪の敗者 | / | 配信なし |
とちぎ木の花スタジアム | ㉔ | 08:30 PB | ③の敗者 vs ⑥の敗者 | 0 – 6 | 配信なし |
| ㉕ | 10:30 PB | ③の敗者 vs ⑨の敗者 | 0 – 1 | 配信なし |
||
| ㉖ | 12:30 PB | ⑥の敗者 vs ⑫の敗者 | 3 – 4 | 配信なし |
||
| ㉗ | 14:30 PB | ⑨の敗者 vs ⑫の敗者 | 6 – 0 | 配信なし |
||
| 高校の部 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年11月1日(土)~11月2日(日) ※予備日11月3日(月・祝) |
| 球場 | |
| 出場チーム | 16チーム |
| 大会形式 | トーナメント方式 |