free
対戦表/試合結果 |
|||||||
| 大会初日 2026/03/14 |
エイジェックさくら球場 | ① | 09:00 PB | エイジェック vs IPU・環太平洋大学 | - |
||
| ② | 11:30 PB | サンブレイズ vs 日本大学国際関係学部 | - |
||||
| ③ | 14:00 PB | ①の勝者 vs ②の勝者 | - |
||||
| エイジェック佐野野球場 | ④ | 09:00 PB | 桃山学院大学 vs 読売ジャイアンツ | - |
|||
| ⑤ | 11:30 PB | 東海NEXUS vs MONSTER | - |
||||
| ⑥ | 14:00 PB | ④の勝者 vs ⑤の勝者 | - |
||||
| 栃木県立栃木農業高等学校野球場 | ⑦ | 09:00 PB | 東近江バイオレッツ vs 平成国際大学 | - |
|||
| ⑧ | 11:30 PB | 福井工業大学 vs ZENKO BEAMS | - |
||||
| ⑨ | 14:00 PB | ⑦の勝者 vs ⑧の勝者 | - |
||||
| 宇都宮清原球場 | ⑩ | 09:00 PB | 埼玉西武ライオンズ・レディース vs 東海大学 | - |
|||
| ⑪ | 11:30 PB | 尚美学園大学 vs GOLD’S GYM BASEBALL CLUB WOMEN’S | - |
||||
| ⑫ | 14:00 PB | ⑩の勝者 vs ⑪の勝者 | - |
||||
| 大会2日目 2026/03/15 |
エイジェックさくら球場 | ⑬ | 09:00 PB | ③の勝者 vs ⑥の勝者 | |||
| ⑭ | 11:30 PB | ⑨の勝者 vs ⑫の勝者 | |||||
| ⑮ | 14:00 PB | 決勝 | |||||
| 栃木県立栃木翔南高等学校野球場 (予備日:とちぎ木の花スタジアム) |
⑯ | 08:30 PB | ①の敗者 vs ②の敗者 | - |
|||
| ⑰ | 10:30 PB | ④の敗者 vs ⑤の敗者 | - |
||||
| ⑱ | 12:30 PB | ⑯の勝者 vs ⑰の勝者 | - |
||||
| ⑲ | 14:30 PB | ⑯の敗者 vs ⑰の敗者 | - |
||||
| 栃木県立栃木農業高等学校野球場 (予備日:小山運動公園野球場) |
⑳ | 08:30 PB | ⑦の敗者 vs ⑧の敗者 | - |
|||
| ㉑ | 10:30 PB | ⑩の敗者 vs ⑪の敗者 | - |
||||
| ㉒ | 12:30 PB | ⑳の勝者 vs ㉑の勝者 | - |
||||
| ㉓ | 14:30 PB | ⑳の敗者 vs ㉑の敗者 | - |
||||
| 宇都宮清原球場 (予備日:宮原運動公園野球場) |
㉔ | 08:30 PB | ③の敗者 vs ⑥の敗者 | - |
|||
| ㉕ | 10:30 PB | ⑨の敗者 vs ⑫の敗者 | - |
||||
| ㉖ | 12:30 PB | ㉔の勝者 vs ㉕の勝者 | - |
||||
| ㉗ | 14:30 PB | ㉔の敗者 vs ㉕の敗者 | - |
||||
| フリーの部 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2026年3月14日(土)~3月15日(日) ※予備日:3月16日(月) |
| 球場 |
エイジェックさくら球場、とちぎ木の花スタジアム、宇都宮清原球場、小山運動公園野球場、エイジェック佐野野球場、 栃木県立栃木翔南高等学校野球場、栃木県立栃木農業高等学校野球場、宇都宮市宮原運動公園野球場 |
| 出場チーム | 16チーム |
| 大会形式 | トーナメント方式 |